CACHE type 5 produced by analog 5.22/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	192764	5985	36090	973	2069905443
D	17462932	17474531
12127	10	129	0	454044
12127	11	18	3	195
12127	12	15	0	195
12127	13	15	0	195
12127	14	87	3	325074
12127	15	84	0	252921
12127	16	294	0	221466
12127	17	15	0	195
12127	18	15	0	195
12127	19	18	3	195
12127	20	120	6	813000
12127	21	111	3	515217
12127	22	18	0	14127
12127	23	18	0	19389
12127	24	15	0	195
12127	25	15	0	195
12127	26	15	0	195
12127	27	21	0	120357
12127	28	102	3	224817
12127	29	21	3	55644
12127	30	18	0	17481
12127	31	15	0	195
12127	32	15	0	195
12127	33	84	3	238854
12127	34	33	0	175995
12127	35	15	0	195
12127	36	135	3	195
12127	37	15	0	195
12127	38	15	0	195
12127	39	15	0	195
12127	40	15	0	195
12127	41	15	0	195
12127	42	18	3	195
12127	43	153	0	83913
12127	44	15	0	195
12127	45	60	3	251580
12127	46	201	0	821061
12127	47	243	0	4123860
12127	48	15	0	195
12127	49	120	9	798333
12127	50	273	9	1469556
12127	51	192	3	3943716
12127	52	24	3	17639289
12127	53	15	0	195
12127	54	18	0	1606239
12127	55	36	12	4697535
12127	56	87	9	261000
12127	57	162	0	78381
12127	58	18	3	195
12127	59	15	0	195
12127	60	15	0	195
12127	61	30	0	17158911
12127	62	114	3	757128
12127	63	18	3	195
12127	64	15	0	195
12127	65	15	0	195
12127	66	18	0	19599
12127	67	15	0	195
12127	68	15	0	195
12127	69	15	0	195
12127	70	15	0	195
12127	71	15	0	195
12127	72	15	0	195
12127	73	15	0	195
12127	74	15	0	195
12127	75	21	3	100245
12127	76	48	3	41400
12127	77	90	0	426060
12127	78	210	0	115842
12127	79	57	0	285420
12127	80	15	0	195
12127	81	18	0	17657679
12127	82	780	21	21509430
12127	83	66	3	227628
12127	84	15	0	195
12127	85	15	0	195
12127	86	354	9	1094469
12127	87	15	0	195
12127	88	147	0	501525
12127	89	144	0	390456
12127	90	18	0	40431
12127	91	15	0	195
12127	92	15	0	195
12127	93	18	0	34209
12127	94	15	0	195
12127	95	243	3	2337345
12127	96	21	0	106212
12127	97	267	12	1520712
12127	98	126	3	856641
12127	99	117	0	507111
12127	100	15	0	195
12127	101	15	0	195
12127	102	18	0	17657679
12127	103	210	6	615741
12127	104	18	3	195
12127	105	15	0	195
12127	106	231	3	258618
12127	107	15	0	195
12127	108	21	0	30537
12127	109	15	0	195
12127	110	15	0	195
12127	111	210	6	613104
12127	112	360	0	4155666
12127	113	15	0	195
12127	114	111	3	230613
12127	115	21	0	529320
12127	116	15	0	195
12127	117	168	3	1511658
12127	118	255	3	1612728
12127	119	195	3	625158
12127	120	222	3	283284
12127	121	15	0	195
12127	122	15	0	195
12127	123	15	0	195
12127	124	348	9	1140903
12127	125	138	6	337536
12127	126	141	3	358794
12127	127	114	3	757044
12127	128	204	3	1227297
12127	129	18	3	195
12127	130	18	3	35433
12127	131	15	0	195
12127	132	15	0	195
12127	133	15	0	195
12127	134	15	0	195
12127	135	15	0	195
12127	136	15	0	195
12127	137	15	0	195
12127	138	483	9	2712204
12127	139	270	0	2885622
12127	140	33	0	112509
12127	141	252	3	337536
12127	142	18	3	195
12127	143	123	6	1107153
12127	144	15	0	195
12127	145	420	9	183981
12127	146	132	3	336612
12127	147	15	0	195
12127	148	15	0	195
12127	149	15	0	195
12127	150	15	0	195
12127	151	24	3	55272
12127	152	210	3	1809009
12127	153	15	0	195
12127	154	15	0	195
12127	155	339	9	934650
12127	156	102	0	195735
12127	157	267	6	1309401
12127	158	27	0	143529
12127	159	15	0	195
12127	160	183	0	1545351
12127	161	75	6	14778
12127	162	15	0	195
12127	163	15	0	195
12127	164	42	0	251121
12127	165	303	6	1003062
12127	166	15	0	195
12127	167	72	3	183981
12127	168	513	12	19940763
12127	169	15	0	195
12127	170	261	9	688473
12127	171	15	0	195
12127	172	75	9	310629
12127	173	15	0	195
12127	174	15	0	195
12127	175	15	0	195
12127	176	30	3	194586
12127	177	171	9	597114
12127	178	57	0	132399
12127	179	426	0	5689254
12127	180	333	3	1172064
12127	181	36	3	6549615
12127	182	15	0	195
12127	183	33	0	119037
12127	184	54	6	224643
12127	185	57	3	170022
12127	186	30	3	178089
12127	187	18	0	32724
12127	188	27	0	82956
12127	189	21	0	42570
12127	190	135	3	337680
12127	191	15	0	195
12127	192	15	0	195
12127	193	300	6	345765
12127	194	294	3	1313601
12127	195	285	0	151203
12127	196	189	0	204627
12127	197	141	0	44586
12127	198	21	0	3486
12127	199	423	12	2342778
12127	200	303	9	832038
12127	201	141	0	35865
12127	202	21	0	35865
12127	203	120	3	52815
12127	204	900	0	691821
12127	205	66	0	2333574
12127	206	114	3	757272
12127	207	18	3	195
12127	208	201	6	1216743
12127	209	1152	15	11777553
12127	210	18	0	35292
12127	211	18	0	34149
12127	212	39	6	2560662
12127	213	21	0	78513
12127	214	282	3	1133538
12127	215	141	0	2665470
12127	216	141	3	404349
12127	217	447	9	1573161
12127	218	24	0	19014423
12127	219	420	15	886902
12127	220	243	9	1175538
12127	221	582	6	19703430
12127	222	258	12	2051193
12127	223	15	0	195
12127	224	270	6	1281762
12127	225	72	0	18593496
12127	226	18	0	195
12127	227	15	0	195
12127	228	18	0	50481
12127	229	15	0	195
12127	230	42	9	142179
12127	231	18	0	22902
12127	232	63	0	1117539
12127	233	15	0	195
12127	234	147	0	555594
12127	235	93	12	323913
12127	236	18	0	65838
12127	237	51	0	228420
12127	238	18	0	49446
12127	239	15	0	195
12127	240	15	0	195
12127	241	21	3	22902
12127	242	18	0	17620434
12127	243	135	3	287799
12127	244	267	3	1411083
12127	245	15	0	195
12127	246	18	3	195
12127	247	15	0	195
12127	248	54	3	660744
12127	249	15	0	195
12127	250	15	0	195
12127	251	15	0	195
12127	252	15	0	195
12127	253	141	0	42198
12127	254	27	0	86280
12127	255	15	0	195
12127	256	15	0	195
12127	257	360	6	9846696
12127	258	21	3	17657679
12127	259	15	0	195
12127	260	330	0	220602
12127	261	285	6	1801347
12127	262	15	0	195
12127	263	15	0	195
12127	264	21	0	195
12127	265	18	3	195
12127	266	15	0	195
12127	267	15	0	195
12127	268	15	0	195
12127	269	231	3	19605030
12127	270	24	3	350220
12127	271	291	6	6932031
12127	272	18	3	14778
12127	273	81	3	845517
12127	274	111	9	489096
12127	275	93	0	944628
12127	276	48	6	538821
12127	277	15	0	195
12127	278	21	0	350220
12127	279	15	0	195
12127	280	120	3	41316
12127	281	258	3	1370868
12127	282	15	0	195
12127	283	18	3	195
12127	284	15	0	195
12127	285	453	6	2042553
12127	286	15	0	195
12127	287	135	3	337680
12128	0	15	0	195
12128	1	69	3	186006
12128	2	15	0	195
12128	3	201	3	1518417
12128	4	114	3	41400
12128	5	15	0	195
12128	6	477	12	3389766
12128	7	126	3	516420
12128	8	147	6	1466049
12128	9	15	0	195
12128	10	21	0	5227065
12128	11	18	0	195
12128	12	15	0	195
12128	13	15	0	195
12128	14	219	3	2474601
12128	15	15	0	195
12128	16	15	0	195
12128	17	60	6	5371560
12128	18	261	6	694644
12128	19	228	9	1781988
12128	20	135	3	276063
12128	21	15	0	195
12128	22	18	0	16853277
12128	23	219	3	4391682
12128	24	252	6	1423662
12128	25	462	15	1106868
12128	26	201	3	70629
12128	27	180	3	207138
12128	28	18	0	640707
12128	29	150	3	74673
12128	30	15	0	195
12128	31	18	3	35433
12128	32	99	3	221775
12128	33	117	3	798477
12128	34	444	6	1240854
12128	35	78	0	17901078
12128	36	111	3	41400
12128	37	15	0	195
12128	38	15	0	195
12128	39	72	3	183981
12128	40	114	3	774417
12128	41	21	0	350220
12128	42	15	0	195
12128	43	15	0	195
12128	44	15	0	195
12128	45	18	3	195
12128	46	15	0	195
12128	47	15	0	195
12128	48	15	0	195
12128	49	18	3	14778
12128	50	15	0	195
12128	51	15	0	195
12128	52	126	6	354519
12128	53	51	3	23508
12128	54	21	6	76554
12128	55	15	0	195
12128	56	15	0	195
12128	57	15	0	195
12128	58	15	0	195
12128	59	15	0	195
12128	60	15	0	195
12128	61	15	0	195
12128	62	15	0	195
12128	63	15	0	195
12128	64	18	3	195
12128	65	15	0	195
12128	66	15	0	195
12128	67	15	0	195
12128	68	135	3	337680
12128	69	15	0	195
12128	70	15	0	195
12128	71	24	6	49365
12128	72	21	3	49677
12128	73	18	0	16428
12128	74	15	0	195
12128	75	18	0	20913
12128	76	18	0	19389
12128	77	15	0	195
12128	78	15	0	195
12128	79	18	0	17481
12128	80	258	6	1377711
12128	81	18	0	65007
12128	82	54	3	169239
12128	83	90	3	357549
12128	84	15	0	195
12128	85	135	3	337680
12128	86	18	0	22902
12128	87	282	3	18534438
12128	88	135	3	759966
12128	89	66	3	1038897
12128	90	300	3	1335813
12128	91	171	3	436161
12128	92	126	3	303003
12128	93	15	0	195
12128	94	15	0	195
12128	95	18	3	14778
12128	96	15	0	195
12128	97	123	3	297285
12128	98	135	3	337680
12128	99	306	12	1333332
12128	100	33	0	102864
12128	101	15	0	195
12128	102	135	0	461241
12128	103	360	6	2170662
12128	104	87	3	17803998
12128	105	36	3	195
12128	106	15	0	195
12128	107	39	3	126831
12128	108	75	0	93201
12128	109	18	0	195
12128	110	138	3	339333
12128	111	15	0	195
12128	112	135	3	337680
12128	113	27	3	195
12128	114	375	3	2537190
12128	115	54	0	280143
12128	116	1236	12	3382857
12128	117	135	3	18930504
12128	118	18	3	41400
12128	119	21	0	72561
12128	120	171	0	579780
12128	121	249	3	4720785
12128	122	252	0	4513566
12128	123	117	3	798477
12128	124	120	0	914622
12128	125	18	0	34530
12128	126	21	3	34209
12128	127	150	9	422997
12128	128	201	3	1219299
12128	129	18	0	65967
12128	130	18	3	195
12128	131	114	3	757272
12128	132	15	0	195
12128	133	15	0	195
12128	134	114	3	757272
12128	135	15	0	195
12128	136	15	0	195
12128	137	15	0	195
12128	138	15	0	195
12128	139	15	0	195
12128	140	18	3	195
12128	141	201	6	1081221
12128	142	15	0	195
12128	143	15	0	195
12128	144	72	3	183981
12128	145	27	3	22902
12128	146	15	0	195
12128	147	15	0	195
12128	148	288	3	1323291
12128	149	15	0	195
12128	150	18	0	41316
12128	151	15	0	195
12128	152	15	0	195
12128	153	15	0	195
12128	154	18	0	16853277
12128	155	18	3	195
12128	156	135	3	337680
12128	157	15	0	195
12128	158	15	0	195
12128	159	93	3	270660
12128	160	312	9	1503396
12128	161	465	0	19360932
12128	162	135	3	337680
12128	163	171	12	22902
12128	164	192	6	183981
12128	165	444	6	1870986
12128	166	150	6	1255968
12128	167	84	0	23508
12128	168	240	6	1107297
12128	169	312	3	1910400
12128	170	471	6	2664951
12128	171	18	0	9972
12128	172	15	0	195
12128	173	18	3	195
12128	174	21	0	60879
12128	175	21	3	40728
12128	176	15	0	195
12128	177	135	0	454272
12128	178	399	9	2279997
12128	179	15	0	195
12128	180	15	0	195
12128	181	627	3	3615753
12128	182	84	0	3544794
12128	183	291	6	1328586
12128	184	204	6	576339
12128	185	15	0	195
12128	186	15	0	195
12128	187	87	3	262167
12128	188	261	3	1175538
12128	189	144	6	687705
12128	190	15	0	195
12128	191	192	6	521466
12128	192	150	3	78381
12128	193	99	3	195
12128	194	291	9	1999719
12128	195	27	0	135933
12128	196	15	0	195
12128	197	21	6	41316
12128	198	15	0	195
12128	199	15	0	195
12128	200	15	0	195
12128	201	18	0	195
12128	202	180	6	1184712
12128	203	15	0	195
12128	204	15	0	195
12128	205	15	0	195
12128	206	183	0	1545255
12128	207	15	0	195
12128	208	15	0	195
12128	209	36	3	119496
12128	210	213	0	1049412
12128	211	87	9	156822
12128	212	18	3	195
12128	213	135	3	337680
12128	214	45	6	171645
12128	215	306	3	1439589
12128	216	21	3	9972
12128	217	15	0	195
12128	218	15	0	195
12128	219	18	0	17553
12128	220	138	3	351276
12128	221	15	0	195
12128	222	15	0	195
12128	223	18	0	13791
12128	224	18	3	35433
12128	225	18	0	13791
12128	226	15	0	195
12128	227	15	0	195
12128	228	18	3	195
12128	229	18	0	66093
12128	230	15	0	195
12128	231	15	0	195
12128	232	318	9	1209918
12128	233	18	3	195
12128	234	15	0	195
12128	235	18	0	195
12128	236	216	3	1083126
12128	237	132	3	273558
12128	238	15	0	195
12128	239	135	3	337680
12128	240	189	0	1545495
12128	241	207	0	821100
12128	242	15	0	195
12128	243	15	0	195
12128	244	132	3	336756
12128	245	15	0	195
12128	246	15	0	195
12128	247	15	0	195
12128	248	15	0	195
12128	249	15	0	195
12128	250	15	0	195
12128	251	231	3	1357626
12128	252	48	3	319551
12128	253	336	3	1579314
12128	254	24	0	67872
12128	255	18	3	195
12128	256	15	0	195
12128	257	18	0	17620434
12128	258	15	0	195
12128	259	15	0	195
12128	260	15	0	195
12128	261	15	0	195
12128	262	24	9	123810
12128	263	237	6	1258860
12128	264	297	3	4657842
12128	265	366	9	1585482
12128	266	147	6	7735227
12128	267	30	0	4008690
12128	268	15	0	195
12128	269	15	0	195
12128	270	15	0	195
12128	271	18	3	195
12128	272	15	0	195
12128	273	15	0	195
12128	274	15	0	195
12128	275	345	3	1397622
12128	276	15	0	195
12128	277	225	6	331767
12128	278	669	27	1995750
12128	279	321	6	1697484
12128	280	135	0	461562
12128	281	21	3	70629
12128	282	282	3	4091697
12128	283	399	3	22760376
12128	284	297	3	2064756
12128	285	87	0	182337
12128	286	15	0	195
12128	287	15	0	195
12129	0	138	3	236016
12129	1	27	0	65967
12129	2	15	0	195
12129	3	15	0	195
12129	4	15	0	195
12129	5	15	0	195
12129	6	21	3	195
12129	7	201	3	1611711
12129	8	60	3	682335
12129	9	15	0	195
12129	10	18	3	195
12129	11	15	0	195
12129	12	18	0	195
12129	13	15	0	195
12129	14	15	0	195
12129	15	15	0	195
12129	16	135	3	337680
12129	17	15	0	195
12129	18	84	3	238854
12129	19	15	0	195
12129	20	15	0	195
12129	21	27	3	149421
12129	22	375	12	1876620
12129	23	357	0	1876065
12129	24	15	0	195
12129	25	201	3	374589
12129	26	15	0	195
12129	27	15	0	195
12129	28	87	3	262167
12129	29	102	3	112110
12129	30	114	3	757272
12129	31	411	0	1418349
12129	32	297	0	3600639
12129	33	213	3	514347
12129	34	93	3	17981127
12129	35	15	0	195
12129	36	201	3	1167660
12129	37	564	0	20263803
12129	38	189	0	653199
12129	39	591	3	870237
12129	40	387	3	1042911
12129	41	18	0	124350
12129	42	15	0	195
12129	43	18	3	195
12129	44	18	3	41400
12129	45	18	3	41316
12129	46	15	0	195
12129	47	18	3	195
12129	48	15	0	195
12129	49	18	0	13791
12129	50	15	0	195
12129	51	216	3	1568412
12129	52	21	6	29361
12129	53	198	0	1600038
12129	54	15	0	195
12129	55	240	3	712095
12129	56	162	0	2047938
12129	57	24	6	75735
12129	58	18	3	41316
12129	59	15	0	195
12129	60	15	0	195
12129	61	303	3	280041
12129	62	507	6	472284
12129	63	21	3	17620434
12129	64	15	0	195
12129	65	183	0	1545255
12129	66	72	3	14778
12129	67	15	0	195
12129	68	15	0	195
12129	69	18	0	38709
12129	70	15	0	195
12129	71	15	0	195
12129	72	15	0	195
12129	73	462	3	2501730
12129	74	324	3	1182006
12129	75	375	9	675165
12129	76	321	6	1167660
12129	77	105	0	34209
12129	78	996	6	18641817
12129	79	207	6	1324134
12129	80	141	0	410583
12129	81	69	0	64182
12129	82	15	0	195
12129	83	381	9	1665933
12129	84	234	6	1094757
12129	85	15	0	195
12129	86	21	3	41400
12129	87	120	6	8113725
12129	88	135	3	337680
12129	89	15	0	195
12129	90	21	0	350220
12129	91	24	0	697551
12129	92	252	3	1333191
12129	93	117	0	17961795
12129	94	33	0	81330
12129	95	129	0	705318
12129	96	84	6	679230
12129	97	21	12	187899
12129	98	27	0	351
12129	99	18	3	41400
12129	100	18	0	65007
12129	101	18	3	195
12129	102	15	0	195
12129	103	210	3	1216893
12129	104	15	0	195
12129	105	15	0	195
12129	106	276	6	1787535
12129	107	255	6	675165
12129	108	15	0	195
12129	109	15	0	195
12129	110	15	0	195
12129	111	18	0	195
12129	112	114	3	757272
12129	113	75	3	31011
12129	114	195	6	423687
12129	115	108	6	325398
12129	116	15	0	195
12129	117	132	3	336756
12129	118	21	6	76554
12129	119	114	3	757272
12129	120	369	3	3063798
12129	121	21	0	195
12129	122	279	6	19561611
12129	123	138	6	372918
12129	124	18	3	195
12129	125	15	0	195
12129	126	249	3	2769855
12129	127	132	3	4524477
12129	128	600	6	1693551
12129	129	33	12	149868
12129	130	330	3	20173677
12129	131	345	12	3173904
12129	132	378	6	2901651
12129	133	15	0	195
12129	134	15	0	195
12129	135	18	3	195
12129	136	114	3	757272
12129	137	261	3	748068
12129	138	324	9	1033173
12129	139	114	6	1758294
12129	140	342	12	1647723
12129	141	15	0	195
12129	142	15	0	195
12129	143	15	0	195
12129	144	15	0	195
12129	145	480	12	1116018
12129	146	135	3	337680
12129	147	174	0	661875
12129	148	30	3	108996
12129	149	27	3	140196
12129	150	18	3	35433
12129	151	15	0	195
12129	152	141	0	498408
12129	153	18	0	34470
12129	154	162	3	19389021
12129	155	33	0	234024
12129	156	21	6	76554
12129	157	39	3	268146
12129	158	75	0	337587
12129	159	15	0	195
12129	160	204	3	1705413
12129	161	21	3	45984
12129	162	21	3	94863
12129	163	18	3	14778
12129	164	207	6	641922
12129	165	120	9	792510
12129	166	420	15	1476783
12129	167	15	0	195
12129	168	138	6	337680
12129	169	180	0	700539
12129	170	15	0	195
12129	171	15	0	195
12129	172	303	6	1932615
12129	173	156	3	18620592
12129	174	15	0	195
12129	175	15	0	195
12129	176	417	6	2450283
12129	177	18	0	17657679
12129	178	18	3	195
12129	179	15	0	195
12129	180	141	3	416088
12129	181	21	0	70596
12129	182	258	9	675165
12129	183	15	0	195
12129	184	15	0	195
12129	185	762	0	1482669
12129	186	48	0	674253
12129	187	21	0	195
12129	188	15	0	195
12129	189	15	0	195
12129	190	21	3	40728
12129	191	141	3	427479
12129	192	474	6	1639038
12129	193	87	0	1277331
12129	194	162	3	694236
12129	195	102	0	35402679
12129	196	33	0	980202
12129	197	87	3	678006
12129	198	33	0	52191
12129	199	15	0	195
12129	200	84	3	238854
12129	201	390	12	2113470
12129	202	693	18	2592471
12129	203	669	21	1695846
12129	204	15	0	195
12129	205	15	0	195
12129	206	27	9	65760
12129	207	132	3	330798
12129	208	267	3	756624
12129	209	90	0	174555
12129	210	114	3	757272
12129	211	399	6	758463
12129	212	57	3	18471693
12129	213	24	0	159999
12129	214	21	0	195
12129	215	24	0	690870
12129	216	405	6	1475388
12129	217	39	0	17924247
12129	218	255	3	177681
12129	219	15	0	195
12129	220	243	3	12503745
12129	221	228	0	2382417
12129	222	519	6	2100681
12129	223	357	6	1895319
12129	224	18	0	59817
12129	225	30	0	146280
12129	226	72	0	698799
12129	227	714	6	1708812
12129	228	207	0	445392
12129	229	264	6	528051
12129	230	246	3	645627
12129	232	447	0	2268270
12129	233	1068	6	2756823
12129	234	666	12	18617385
12129	235	195	0	154464
12129	236	369	0	295791
12129	237	33	0	159858
12129	238	18	0	22899
12129	239	288	3	840618
12129	240	540	3	2262174
12129	241	990	6	19012362
12129	242	315	6	425571
12129	243	405	6	606351
12129	244	306	9	1030083
12129	245	447	6	2270187
12129	246	57	0	1400886
12129	247	21	0	45603
12129	248	123	6	459600
12129	249	366	3	254736
12129	250	117	12	198699
12129	251	156	3	617517
12129	252	267	9	1200297
12129	253	150	6	2235027
12129	254	234	12	637878
12129	255	54	3	215385
12129	256	63	3	674775
12129	257	309	3	1624044
12129	258	114	0	198384
12129	259	267	3	1892346
12129	260	15	0	195
12129	261	225	6	283383
12129	262	33	0	6172263
12129	263	153	3	240618
12129	264	27	0	85722
12129	265	123	6	780564
12129	266	36	0	70659
12129	267	312	12	1630821
12129	268	204	3	238827
12129	269	795	3	690489
12129	270	507	3	1712487
12129	271	546	3	2494059
12129	272	366	0	1352061
12129	273	21	0	195
12129	274	402	0	2687496
12129	275	354	6	1806261
12129	276	384	3	2459856
12129	277	18	3	41328
12129	278	15	0	195
12129	279	21	0	22899
12129	280	144	0	511503
12129	281	18	0	22899
12129	282	147	0	561414
12129	283	21	3	22899
12129	284	138	0	466095
12129	285	210	6	592599
12129	286	39	0	156090
12129	287	156	0	516879
12130	0	36	3	535941
12130	1	69	0	284631
12130	2	18	0	22899
12130	3	18	0	22899
12130	4	204	6	1558458
12130	5	126	3	405321
12130	6	651	3	1901442
12130	7	168	0	1447623
12130	8	33	0	4372710
12130	9	21	0	663411
12130	10	18	0	195
12130	11	42	0	1305153
12130	12	426	3	2743779
12130	13	36	0	159123
12130	14	21	0	45603
12130	15	150	3	528393
12130	16	27	0	45603
12130	17	183	6	595854
12130	18	33	0	99099
12130	19	27	6	52065
12130	20	120	3	825183
12130	21	21	0	14235
12130	22	15	0	195
12130	23	162	0	570768
12130	24	153	3	473904
12130	25	24	0	68307
12130	26	45	0	159123
12130	27	171	0	643170
12130	28	24	0	68307
12130	29	21	0	45603
12130	30	24	0	68307
12130	31	96	3	330279
12130	32	408	0	2119839
12130	33	264	0	1289715
12130	34	501	6	589131
12130	35	96	3	330279
12130	36	147	0	200253
12130	37	18	0	195
12130	38	30	3	42615
12130	39	21	0	22899
12130	40	75	3	28710
12130	41	15	0	195
12130	42	201	6	1441821
12130	43	102	6	302316
12130	44	27	0	91014
12130	45	147	3	545817
12130	46	21	0	45603
12130	47	249	9	1748943
12130	48	369	0	1151304
12130	49	201	3	95060415
12130	50	27	0	45200055
12130	51	18	0	22899
12130	52	21	0	45603
12130	53	150	6	383226
12130	54	231	6	344991
12130	55	24	3	55509
12130	56	168	0	586254
12130	57	195	0	399906
12130	58	426	3	1756395
12130	59	474	3	3493893
12130	60	168	0	735075
12130	61	522	6	1452150
12130	62	210	9	58809
12130	63	30	3	75195
12130	64	216	3	705018
12130	65	15	0	195
12130	66	18	3	35433
12130	67	150	0	524010
12130	68	201	3	268251
12130	69	201	0	1199961
12130	70	21	0	45603
12130	71	24	0	97392
12130	72	15	0	195
12130	73	432	3	1160814
12130	74	564	12	23617896
12130	75	141	9	435207
12130	76	27	6	127701
12130	77	72	0	255894
12130	78	18	0	34470
12130	79	27	0	104100
12130	80	27	3	66318
12130	81	42	0	132567
12130	82	213	6	18368820
12130	83	120	6	757200
12130	84	441	0	2080347
12130	85	321	3	1315818
12130	86	438	0	2126055
12130	87	594	0	1903668
12130	88	363	3	19023675
12130	89	51	0	49983
12130	90	393	12	866601
12130	91	120	3	126804
12130	92	150	0	1171983
12130	93	531	3	3608865
12130	94	234	6	2150658
12130	95	27	0	17703087
12130	96	21	0	45603
12130	97	342	9	886128
12130	98	192	3	115599
12130	99	366	0	1305600
12130	100	528	6	4293834
12130	101	42	0	1163211
12130	102	30	0	81903
12130	103	246	3	816888
12130	104	129	6	461370
12130	105	60	0	256905
12130	106	591	12	2253879
12130	107	21	0	45603
12130	108	210	3	1256307
12130	109	402	3	1701096
12130	110	288	3	1173714
12130	111	393	9	1111764
12130	112	39	3	136419
12130	113	372	0	897339
12130	114	162	0	609012
12130	115	252	6	816051
12130	116	576	12	2337357
12130	117	24	0	98229
12130	118	699	3	1851855
12130	119	462	3	18153711
12130	120	585	3	1014900
12130	121	894	0	1719663
12130	122	216	0	5398965
12130	123	15	0	195
12130	124	723	9	1814124
12130	125	69	3	741441
12130	126	189	3	897183
12130	127	207	3	1275474
12130	128	159	0	646215
12130	129	24	3	53301
12130	130	63	6	310869
12130	131	261	3	730233
12130	132	126	3	337563
12130	133	33	0	23016
12130	134	243	3	691647
12130	135	246	3	895980
12130	136	135	6	386334
12130	137	51	0	45603
12130	138	126	3	58200
12130	139	18	0	22899
12130	140	198	6	544170
12130	141	501	3	7825203
12130	142	195	12	833499
12130	143	84	0	121443
12130	144	168	0	646929
12130	145	207	0	864579
12130	146	27	0	91011
12130	147	141	0	481365
12130	148	21	0	22899
12130	149	18	0	22899
12130	150	21	0	45603
12130	151	219	0	952125
12130	152	231	0	1722102
12130	153	207	0	1984668
12130	154	42	3	285417
12130	155	567	9	1746288
12130	156	468	36	2505510
12130	157	252	3	1288035
12130	158	78	9	673446
12130	159	99	0	191100
12130	160	21	0	63135
12130	161	186	3	408051
12130	162	231	3	262167
12130	163	369	9	549441
12130	164	234	9	1399293
12130	165	564	0	1515675
12130	166	489	6	732300
12130	167	621	9	2329728
12130	168	387	6	18042339
12130	169	78	0	341244
12130	170	18	0	22899
12130	171	204	3	1111644
12130	172	108	6	335265
12130	173	18	0	22899
12130	174	381	3	1151469
12130	175	162	0	1433799
12130	176	30	0	478383
12130	177	18	3	35433
12130	178	69	0	46212
12130	179	162	6	818064
12130	180	600	12	2822253
12130	181	225	6	338427
12130	182	390	6	1510695
12130	183	228	0	218241
12130	184	264	3	555747
12130	185	129	3	460074
12130	186	168	0	566214
12130	187	339	3	940665
12130	188	114	0	969834
12130	189	411	12	1494795
12130	190	318	3	1980834
12130	191	381	3	1217055
12130	192	18	0	195
12130	193	21	0	195
12130	194	675	3	3136929
12130	195	246	3	371898
12130	196	9	0	22971
12130	197	24	0	23583
12130	198	36	3	2346
12130	199	45	3	306906
12130	200	135	3	337680
12130	201	300	0	564282
12130	202	153	3	1043535
12130	203	138	6	411030
12130	204	132	3	3055599
12130	205	9	0	22704
12130	206	3	0	22704
12130	207	198	15	1643055
12130	208	183	15	626877
12130	209	141	6	373221
12130	210	21	3	58137
12130	211	510	6	1548570
12130	212	75	3	20703540
12130	213	60	0	780402
12130	214	21	0	2035017
12130	215	315	3	3962235
12130	216	15	0	195
12130	217	15	0	195
12130	218	228	6	1353450
12130	219	396	9	227829
12130	220	372	6	873513
12130	221	333	18	666201
12130	222	75	9	176409
12130	223	219	45	415464
12130	224	633	102	3192033
12130	225	204	39	1561692
12130	226	726	27	2649177
12130	227	327	15	539856
12130	228	132	3	323190
12130	229	390	48	582597
12130	230	240	54	551028
12130	231	267	81	885465
12130	232	120	6	1148145
12130	233	387	165	1553589
12130	234	354	66	761634
12130	235	522	102	975750
12130	236	75	30	239028
12130	237	102	45	356337
12130	238	222	54	784518
12130	239	453	87	2069379
12130	240	552	57	1903911
12130	241	309	18	1369893
12130	242	48	3	52140
12130	243	288	0	1026288
12130	244	120	3	422889
12130	245	138	0	509904
12130	246	27	0	17730273
12130	247	69	30	85908
12130	248	15	0	195
12130	249	15	0	195
12130	250	18	0	22899
12130	251	24	6	50016
12130	252	318	6	934920
12130	253	375	6	2686431
12130	254	36	0	385872
12130	255	27	0	15525
12130	256	24	0	1929
12130	257	132	6	882768
12130	258	504	21	19951728
12130	259	24	9	123426
12130	260	219	12	1398555
12130	261	30	3	106893
12130	262	18	3	41244
12130	263	18	3	195
12130	264	87	3	262803
12130	265	252	6	1355154
12130	266	192	9	1674042
12130	267	15	0	195
12130	268	18	0	22902
12130	269	195	3	623679
12130	270	246	0	1788207
12130	271	429	6	4680447
12130	272	33	0	1372803
12130	273	42	6	2840241
12130	274	168	0	12776418
12130	275	168	9	539256
12130	276	15	0	195
12130	277	15	0	195
12130	278	372	12	2167656
12130	279	396	42	1143585
12130	280	72	3	14778
12130	281	21	0	27723
12130	282	279	0	340674
12130	283	243	0	2252406
12130	284	114	0	1784991
12130	285	18	0	34149
12130	286	15	0	195
12130	287	75	6	55911
